產(chǎn)品中心
RK-YD-3153測試用加速度傳感器 特點:微型輕量、1/4-28四芯小插座輸出X、Y、Z 三向輸出頻響寬、結構測試1mV/g,可選2-5mV/g, ±5,000 g...
聯(lián)系電話:18964041108
RK-YD-3153測試用加速度傳感器
RK-YD-3153測試用加速度傳感器 特點:
微型輕量、1/4-28四芯小插座輸出
X、Y、Z 三向輸出
頻響寬、結構測試
1mV/g,可選2-5mV/g, ±5,000 g
主要技術指標:
靈敏度(20±5℃) | ~1mV/ g |
測量范圍 | ±5,000 g |
最大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(±5%) | 1~ 8,000 Hz |
安裝諧振頻率 | ~30,000 Hz |
工作溫度范圍 | -40~+120 ℃ |
沖擊極限 | ±5000g |
最大輸出信號(峰值) | ≤5V |
噪聲 | <2 mg |
輸出阻抗 | <100 Ω |
供電電源(恒流源) | +18~+30 VDC |
工作電流 | +2~+10 mA |
直流偏置電壓 | 11±2 V |
安裝 | M5 |
結構單元 | 壓電陶瓷剪切 |
殼體材料 | LC4 |
重量 | 10 g |
輸出方式 | X、Y、Z四芯 |
選配件 | |
傳感器合格證 | 標定參數(shù)、頻響曲線 |
M5螺栓,保護帽 | 一只 |
1/4-28四芯插頭/一頭空RVVP電纜 2米 | 1根 |
● 微型輕量、微型1/4-28四芯插座輸出
● X、Y、Z 三向測量
● 頻響寬
10mV/g,可選20-100mV/g, ±500 g
主要技術指標:
靈敏度(20±5℃) | ~10mV/ g |
量程范圍 | 500 g |
最大橫向靈敏度 | ≤5 % |
頻率響應(±5%) | 1~ 4,000 Hz |
安裝諧振頻率 | 20,000 Hz |
工作溫度范圍 | -40~+120 ℃ |
溫度響應 | 見溫度曲線 |
沖擊極限(峰值) | 2000g |
最大輸出信號(峰值) | ≤6V |
噪聲 | <2 mg |
輸出阻抗 | <100 Ω |
供電電源(恒流源) | +18~+30 VDC |
工作電流 | +2~+10 mA |
直流偏置電壓 | 12±2 V |
安裝 | M5 |
敏感材料 | 壓電陶瓷 |
結構設計 | 剪切 |
殼體材料 | 不銹鋼 |
重量 | 16g |
輸出方式 | 1/4-28四芯插座 |
選配件 | |
傳感器合格證 | 標定參數(shù)、頻響曲線 |
M5螺栓,保護帽 | 一只 |
2米RVVP4-0.1四芯電纜線 | 1頭四芯插頭 ,一頭空 |
關于我們
產(chǎn)品展示
服務與支持
Copyright © 2025 成都蓉科智芯電子有限公司 版權所有 備案號:蜀ICP備2022027028號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml